Beiträge 2019 gewährt an Bewegung für das Leben | |||||
ÖFFENTLICHER BEITRAG | BEGRÜNDUNG | Beitrag 2019 | AUSBEZAHLT AM | BETRAG | OFFEN |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | BEITRAG FÜR ORDENTLICHE TÄTIGKEIT | 24.038,63 | 26.07.2019 | 12.019,32 | 12.019,31 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | BEITRAG FÜR ORDENTLICHE TÄTIGKEIT | 7.910,00 | 0,00 | 7.910,00 | |
Gemeinde Meran | BEITRAG FÜR ORDENTLICHE TÄTIGKEIT | 3.000,00 | 27.09.2019 | 3.000,00 | 0,00 |
5 Promille von Seiten des Staates | BETREFFEND DAS STEUERJAHR 2017 | 18.769,61 | 07.08.2019 | 18.769,61 | 0,00 |
Sie entscheiden über Ihre Steuern und helfen damit Leben retten!
Bitte helfen Sie uns helfen, indem sie 5PROMILLE "Ihrer Steuerschuld"
für die Bewegung für das Leben - Südtirol geben.
Steuernummer: 94027310211