Öffentlicher Beitrag | Begründung | ausbezahlte Beiträge | ausbezahlt am | Betrag in € |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2019 | 27.08.2020 | 8.556,18 |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2020 | 28.01.2020 | 16.827,04 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2020 | 12.05.2020 | 4.655,00 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2019 | 29.09.2020 | 7.910,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Beitrag 2020 | 18.06.2020 | 1.500,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Beitrag 2020 | 24.11.2020 | 1.500,00 |
5 Promille von Seiten des Staates | Betreffend das Steuerjahr 2018 | 30.07.2020 | 14.907,77 | |
5 Promille von Seiten des Staates | Betreffend das Steuerjahr 2019 | 06.10.2020 | 12.771,02 |
Sie entscheiden über Ihre Steuern und helfen damit Leben retten!
Bitte helfen Sie uns helfen, indem sie 5PROMILLE "Ihrer Steuerschuld"
für die Bewegung für das Leben - Südtirol geben.
Steuernummer: 94027310211