Öffentlicher Beitrag | Begründung | ausbezahlte Beiträge | ausbezahlt am | Betrag in € |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2021 | 08.06.2022 | 4.960,80 |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2022 | 23.02.2022 | 15.387,40 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2022 | 28.04.2022 | 1.911,00 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2022 | 14.07.2022 | 735,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2021 | 04.02.2022 | 1.500,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2022 | 29.09.2022 | 2.000,00 |
5 Promille von Seiten des Staates | Betreffend das Steuerjahr 2021 | Steuerjahr 2021 | 16.12.2022 | 13.959,84 |
Sie entscheiden über Ihre Steuern und helfen damit Leben retten!
Bitte helfen Sie uns helfen, indem sie 5PROMILLE "Ihrer Steuerschuld"
für die Bewegung für das Leben - Südtirol geben.
Steuernummer: 94027310211