Öffentlicher Beitrag | Begründung | ausbezahlte Beiträge | ausbezahlt am | Betrag in € |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2022 | 07.09.2023 | 6.594,61 |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2023 | 14.02.2023 | 15.387,41 |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | Außerordentlicher Beitrag/Energiekosten | Art. 20bis des LG 13/91 | 03.11.2023 | 942,09 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2023 | 02.05.2023 | 1.225,00 |
Autonome Provinz Bozen - Familienagentur | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2022 | 21.08.2023 | 819,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Saldozahlung 2022 | 17.02.2023 | 1.000,00 |
Gemeinde Meran | Beitrag für Ordentliche Tätigkeit | Akonto 2023 | 24.07.2023 | 3.000,00 |
5 Promille von Seiten des Staates | Betreffend das Steuerjahr 2022 | Steuerjahr 2022 | 0,00 |
Sie entscheiden über Ihre Steuern und helfen damit Leben retten!
Bitte helfen Sie uns helfen, indem sie 5PROMILLE "Ihrer Steuerschuld"
für die Bewegung für das Leben - Südtirol geben.
Steuernummer: 94027310211